KOMERCINĖS
PATALPOS
KOMERCINĖS
PATALPOS
FLOOR
P
1
HOUSE
AVAILABLE:
0
2
HOUSE
AVAILABLE:
0
3
HOUSE
AVAILABLE:
0
2
HOUSE
Floor: 2
Available: 15
3.5.1
126,00 m2
2 rooms
Rezervuotas
Comercial
190 000 €
NUMBER | FLOOR | ROOMS | AREA | STATUS | SPECIALUS PASIŪLYMAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.3 | 1 floor | 1 room | 26,59 m2 | ||||
2.1.9 | 1 floor | 1 room | 27,28 m2 | ||||
2.2.4 | 2 floor | 1 room | 26,43 m2 | ||||
2.2.10 | 2 floor | 1 room | 27,25 m2 | ||||
2.3.5 | 3 floor | 1 room | 26,43 m2 | ||||
2.3.11 | 3 floor | 1 room | 27,25 m2 | ||||
2.4.5 | 4 floor | 1 room | 26,35 m2 |
Special price + interest rate fixing for 2 years |
|||
2.4.11 | 4 floor | 1 room | 27,25 m2 | ||||
2.5.5 | 5 floor | 1 room | 26,41 m2 |
Special price + interest rate fixing for 2 years |
|||
2.5.11 | 5 floor | 1 room | 27,25 m2 |