KOMERCINĖS
PATALPOS
KOMERCINĖS
PATALPOS
FLOOR
P
1
HOUSE
AVAILABLE:
0
2
HOUSE
AVAILABLE:
0
3
HOUSE
AVAILABLE:
0
2
HOUSE
Floor: 2
Available: 15
3.5.1
126,00 m2
2 rooms
Rezervuotas
Comercial
190 000 €
NUMBER | FLOOR | ROOMS | AREA | STATUS | SPECIALUS PASIŪLYMAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1 | 2 floor | 2 rooms | 47,00 m2 | ||||
1.2.2 | 2 floor | 2 rooms | 47,41 m2 | ||||
1.2.5 | 2 floor | 2 rooms | 51,25 m2 | ||||
1.2.7 | 2 floor | 2 rooms | 44,17 m2 | ||||
1.3.1 | 3 floor | 2 rooms | 46,99 m2 | ||||
1.3.2 | 3 floor | 2 rooms | 47,25 m2 | ||||
1.3.5 | 3 floor | 2 rooms | 50,97 m2 | ||||
1.3.7 | 3 floor | 2 rooms | 43,93 m2 | ||||
1.4.1 | 4 floor | 2 rooms | 47,33 m2 | ||||
1.4.2 | 4 floor | 2 rooms | 47,25 m2 | ||||
1.4.5 | 4 floor | 2 rooms | 50,97 m2 | ||||
1.4.7 | 4 floor | 2 rooms | 44,28 m2 | ||||
1.5.1 | 5 floor | 2 rooms | 47,35 m2 | ||||
1.5.2 | 5 floor | 2 rooms | 47,63 m2 | ||||
1.5.5 | 5 floor | 2 rooms | 51,11 m2 | ||||
1.5.7 | 5 floor | 2 rooms | 43,93 m2 | ||||
2.1.4 | 1 floor | 2 rooms | 42,30 m2 | ||||
2.1.8 | 1 floor | 2 rooms | 41,61 m2 | ||||
2.2.5 | 2 floor | 2 rooms | 42,09 m2 | ||||
2.2.9 | 2 floor | 2 rooms | 41,24 m2 | ||||
2.3.4 | 3 floor | 2 rooms | 42,81 m2 | ||||
2.3.6 | 3 floor | 2 rooms | 42,09 m2 | ||||
2.3.10 | 3 floor | 2 rooms | 41,24 m2 | ||||
2.4.4 | 4 floor | 2 rooms | 42,81 m2 | ||||
2.4.6 | 4 floor | 2 rooms | 42,09 m2 | ||||
2.4.10 | 4 floor | 2 rooms | 41,24 m2 | ||||
2.5.4 | 5 floor | 2 rooms | 42,81 m2 | ||||
2.5.6 | 5 floor | 2 rooms | 42,47 m2 | ||||
2.5.10 | 5 floor | 2 rooms | 41,37 m2 |
Special price + interest rate fixing for 2 years |
|||
3.1.3 | 1 floor | 2 rooms | 45,51 m2 | ||||
3.1.6 | 1 floor | 2 rooms | 43,14 m2 | ||||
3.1.7 | 1 floor | 2 rooms | 46,93 m2 | ||||
3.1.8 | 1 floor | 2 rooms | 40,53 m2 | ||||
3.1.9 | 1 floor | 2 rooms | 40,15 m2 | ||||
3.2.3 | 2 floor | 2 rooms | 45,26 m2 | ||||
3.2.6 | 2 floor | 2 rooms | 42,86 m2 | ||||
3.2.7 | 2 floor | 2 rooms | 46,73 m2 | ||||
3.2.8 | 2 floor | 2 rooms | 40,25 m2 | ||||
3.2.9 | 2 floor | 2 rooms | 49,30 m2 | ||||
3.3.3 | 3 floor | 2 rooms | 45,26 m2 | ||||
3.3.6 | 3 floor | 2 rooms | 42,86 m2 |
Special price + interest rate fixing for 2 years |
|||
3.3.7 | 3 floor | 2 rooms | 46,73 m2 | ||||
3.3.8 | 3 floor | 2 rooms | 40,25 m2 | ||||
3.3.9 | 3 floor | 2 rooms | 49,30 m2 | ||||
3.4.3 | 4 floor | 2 rooms | 45,26 m2 | ||||
3.4.6 | 4 floor | 2 rooms | 42,86 m2 | ||||
3.4.7 | 4 floor | 2 rooms | 46,73 m2 | ||||
3.4.8 | 4 floor | 2 rooms | 40,25 m2 | ||||
3.4.9 | 4 floor | 2 rooms | 49,30 m2 | ||||
3.5.3 | 5 floor | 2 rooms | 45,26 m2 | ||||
3.5.6 | 5 floor | 2 rooms | 42,86 m2 | ||||
3.5.7 | 5 floor | 2 rooms | 46,73 m2 | ||||
3.5.8 | 5 floor | 2 rooms | 40,25 m2 | ||||
3.5.9 | 5 floor | 2 rooms | 49,30 m2 |