Gamtos prieskoniai
gyvenimui

EN
AUKŠTAS
P
1 NAMAS
LAISVŲ: 2
2 NAMAS
LAISVŲ: 10
3 NAMAS
LAISVŲ: 6
2
NAMAS
Aukštas: 2
Laisvų: 15
3.5.1
126,00 m2
2 kamb.
Rezervuotas
Komercinė patalpa
190 000 €
NAMAS
KAMBARIAI
AUKŠTAS
KAINA, €
NUMERIS AUKŠTAS KAMBARIAI PLOTAS KAINA STATUSAS
1.1.1 1 a. 91,19 m2 Rezervuotas
1.1.2 1 a. 81,30 m2 Laisvas
2.1.2 1 a. 4 kamb. 101,54 m2 271 991 € Laisvas
2.1.6 1 a. 3 kamb. 57,09 m2 176 401 € Laisvas
2.2.2 2 a. 3 kamb. 58,40 m2 171 520 € Laisvas
2.3.2 3 a. 3 kamb. 58,41 m2 Rezervuotas
2.3.8 3 a. 3 kamb. 58,04 m2 173 871 € Laisvas
2.4.5 4 a. 1 kamb. 26,35 m2 88 214 € Laisvas
2.5.3 5 a. 3 kamb. 57,96 m2 Rezervuotas
2.5.5 5 a. 1 kamb. 26,41 m2 90 703 € Laisvas
2.5.8 5 a. 3 kamb. 58,02 m2 178 825 € Laisvas
2.5.10 5 a. 2 kamb. 41,37 m2 130 156 € Laisvas
3.1.4 1 a. 4 kamb. 70,75 m2 226 833 € Laisvas
3.1.5 1 a. 3 kamb. 67,34 m2 198 484 € Laisvas
3.3.5 3 a. 3 kamb. 67,08 m2 197 897 € Laisvas
3.3.6 3 a. 2 kamb. 42,86 m2 140 405 € Laisvas
3.4.5 4 a. 3 kamb. 67,08 m2 203 121 € Laisvas
3.5.1 5 a. 3 kamb. 65,30 m2 191 805 € Laisvas
1.1.3 1 a. 49,96 m2 Parduotas
1.1.4 1 a. 89,25 m2 Parduotas
1.2.1 2 a. 2 kamb. 47,00 m2 Parduotas
1.2.2 2 a. 2 kamb. 47,41 m2 Parduotas
1.2.3 2 a. 1,5 kamb. 35,40 m2 Parduotas
1.2.4 2 a. 1,5 kamb. 35,49 m2 Parduotas
1.2.5 2 a. 2 kamb. 51,25 m2 Parduotas
1.2.6 2 a. 1,5 kamb. 33,63 m2 Parduotas
1.2.7 2 a. 2 kamb. 44,17 m2 Parduotas
1.3.1 3 a. 2 kamb. 46,99 m2 Parduotas
1.3.2 3 a. 2 kamb. 47,25 m2 Parduotas
1.3.3 3 a. 1,5 kamb. 35,24 m2 Parduotas
1.3.4 3 a. 1,5 kamb. 35,33 m2 Parduotas
1.3.5 3 a. 2 kamb. 50,97 m2 Parduotas
1.3.6 3 a. 1,5 kamb. 33,70 m2 Parduotas
1.3.7 3 a. 2 kamb. 43,93 m2 Parduotas
1.4.1 4 a. 2 kamb. 47,33 m2 Parduotas
1.4.2 4 a. 2 kamb. 47,25 m2 Parduotas
1.4.3 4 a. 1,5 kamb. 35,24 m2 Parduotas
1.4.4 4 a. 1,5 kamb. 35,33 m2 Parduotas
1.4.5 4 a. 2 kamb. 50,97 m2 Parduotas
1.4.6 4 a. 1,5 kamb. 33,70 m2 Parduotas
1.4.7 4 a. 2 kamb. 44,28 m2 Parduotas
1.5.1 5 a. 2 kamb. 47,35 m2 Parduotas
1.5.2 5 a. 2 kamb. 47,63 m2 Parduotas
1.5.3 5 a. 1,5 kamb. 35,24 m2 Parduotas
1.5.4 5 a. 1,5 kamb. 35,39 m2 Parduotas
1.5.5 5 a. 2 kamb. 51,11 m2 Parduotas
1.5.6 5 a. 1,5 kamb. 33,70 m2 Parduotas
1.5.7 5 a. 2 kamb. 43,93 m2 Parduotas
2.1.1 1 a. 4 kamb. 76,13 m2 Parduotas
2.1.3 1 a. 1 kamb. 26,59 m2 Parduotas
2.1.4 1 a. 2 kamb. 42,30 m2 Parduotas
2.1.5 1 a. 1,5 kamb. 35,11 m2 Parduotas
2.1.7 1 a. 3 kamb. 59,88 m2 Parduotas
2.1.8 1 a. 2 kamb. 41,61 m2 Parduotas
2.1.9 1 a. 1 kamb. 27,28 m2 Parduotas
2.2.1 2 a. 1,5 kamb. 31,52 m2 Parduotas
2.2.3 2 a. 4 kamb. 101,42 m2 Parduotas
2.2.4 2 a. 1 kamb. 26,43 m2 Parduotas
2.2.5 2 a. 2 kamb. 42,09 m2 Parduotas
2.2.6 2 a. 1,5 kamb. 34,87 m2 Parduotas
2.2.7 2 a. 3 kamb. 57,76 m2 Parduotas
2.2.8 2 a. 3 kamb. 59,78 m2 Parduotas
2.2.9 2 a. 2 kamb. 41,24 m2 Parduotas
2.2.10 2 a. 1 kamb. 27,25 m2 Parduotas
2.3.1 3 a. 1,5 kamb. 31,52 m2 Parduotas
2.3.3 3 a. 3 kamb. 57,77 m2 Parduotas
2.3.4 3 a. 2 kamb. 42,81 m2 Parduotas
2.3.5 3 a. 1 kamb. 26,43 m2 Parduotas
2.3.6 3 a. 2 kamb. 42,09 m2 Parduotas
2.3.7 3 a. 1,5 kamb. 34,87 m2 Parduotas
2.3.9 3 a. 3 kamb. 59,78 m2 Parduotas
2.3.10 3 a. 2 kamb. 41,24 m2 Parduotas
2.3.11 3 a. 1 kamb. 27,25 m2 Parduotas
2.4.1 4 a. 1,5 kamb. 31,52 m2 Parduotas
2.4.2 4 a. 3 kamb. 58,06 m2 Parduotas
2.4.3 4 a. 3 kamb. 57,99 m2 Parduotas
2.4.4 4 a. 2 kamb. 42,81 m2 Parduotas
2.4.6 4 a. 2 kamb. 42,09 m2 Parduotas
2.4.7 4 a. 1,5 kamb. 34,87 m2 Parduotas
2.4.8 4 a. 3 kamb. 57,76 m2 Parduotas
2.4.9 4 a. 3 kamb. 59,78 m2 Parduotas
2.4.10 4 a. 2 kamb. 41,24 m2 Parduotas
2.4.11 4 a. 1 kamb. 27,25 m2 Parduotas
2.5.1 5 a. 1,5 kamb. 31,52 m2 Parduotas
2.5.2 5 a. 3 kamb. 58,34 m2 Parduotas
2.5.4 5 a. 2 kamb. 42,81 m2 Parduotas
2.5.6 5 a. 2 kamb. 42,47 m2 Parduotas
2.5.7 5 a. 1,5 kamb. 34,87 m2 Parduotas
2.5.9 5 a. 3 kamb. 59,78 m2 Parduotas
2.5.11 5 a. 1 kamb. 27,25 m2 Parduotas
3.1.1 1 a. 3 kamb. 65,50 m2 Parduotas
3.1.2 1 a. 3 kamb. 66,33 m2 Parduotas
3.1.3 1 a. 2 kamb. 45,51 m2 Parduotas
3.1.6 1 a. 2 kamb. 43,14 m2 Parduotas
3.1.7 1 a. 2 kamb. 46,93 m2 Parduotas
3.1.8 1 a. 2 kamb. 40,53 m2 Parduotas
3.1.9 1 a. 2 kamb. 40,15 m2 Parduotas
3.2.1 2 a. 3 kamb. 65,30 m2 Parduotas
3.2.2 2 a. 3 kamb. 66,23 m2 Parduotas
3.2.3 2 a. 2 kamb. 45,26 m2 Parduotas
3.2.4 2 a. 4 kamb. 80,70 m2 Parduotas
3.2.5 2 a. 3 kamb. 67,08 m2 Parduotas
3.2.6 2 a. 2 kamb. 42,86 m2 Parduotas
3.2.7 2 a. 2 kamb. 46,73 m2 Parduotas
3.2.8 2 a. 2 kamb. 40,25 m2 Parduotas
3.2.9 2 a. 2 kamb. 49,30 m2 Parduotas
3.3.1 3 a. 3 kamb. 65,30 m2 Parduotas
3.3.2 3 a. 3 kamb. 66,23 m2 Parduotas
3.3.3 3 a. 2 kamb. 45,26 m2 Parduotas
3.3.4 3 a. 4 kamb. 80,70 m2 Parduotas
3.3.7 3 a. 2 kamb. 46,73 m2 Parduotas
3.3.8 3 a. 2 kamb. 40,25 m2 Parduotas
3.3.9 3 a. 2 kamb. 49,30 m2 Parduotas
3.4.1 4 a. 3 kamb. 65,30 m2 Parduotas
3.4.2 4 a. 3 kamb. 66,23 m2 Parduotas
3.4.3 4 a. 2 kamb. 45,26 m2 Parduotas
3.4.4 4 a. 4 kamb. 80,70 m2 Parduotas
3.4.6 4 a. 2 kamb. 42,86 m2 Parduotas
3.4.7 4 a. 2 kamb. 46,73 m2 Parduotas
3.4.8 4 a. 2 kamb. 40,25 m2 Parduotas
3.4.9 4 a. 2 kamb. 49,30 m2 Parduotas
3.5.2 5 a. 3 kamb. 66,23 m2 Parduotas
3.5.3 5 a. 2 kamb. 45,26 m2 Parduotas
3.5.4 5 a. 4 kamb. 80,70 m2 Parduotas
3.5.5 5 a. 3 kamb. 67,08 m2 Parduotas
3.5.6 5 a. 2 kamb. 42,86 m2 Parduotas
3.5.7 5 a. 2 kamb. 46,73 m2 Parduotas
3.5.8 5 a. 2 kamb. 40,25 m2 Parduotas
3.5.9 5 a. 2 kamb. 49,30 m2 Parduotas

Neradote svajonių
būsto?

Apžiūrėkite kitus mūsų plėtojamus projektus:

Informuojame, jog šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau apie slapukus skaitykite čia. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.