





KOMERCINĖS
PATALPOS
KOMERCINĖS
PATALPOS
AUKŠTAS
P
1
NAMAS
LAISVŲ:
0
2
NAMAS
LAISVŲ:
0
3
NAMAS
LAISVŲ:
0
2
NAMAS
Aukštas: 2
Laisvų: 15
3.5.1
126,00 m2
2 kamb.
Rezervuotas
Komercinė patalpa
190 000 €

NUMERIS | AUKŠTAS | KAMBARIAI | PLOTAS | STATUSAS | SPECIALUS PASIŪLYMAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1 | 3 a. | 2 kamb. | 46,99 m2 | ||||
1.3.2 | 3 a. | 2 kamb. | 47,25 m2 | ||||
1.3.3 | 3 a. | 1,5 kamb. | 35,24 m2 | ||||
1.3.4 | 3 a. | 1,5 kamb. | 35,33 m2 | ||||
1.3.5 | 3 a. | 2 kamb. | 50,97 m2 | ||||
1.3.6 | 3 a. | 1,5 kamb. | 33,70 m2 | ||||
1.3.7 | 3 a. | 2 kamb. | 43,93 m2 | ||||
2.3.1 | 3 a. | 1,5 kamb. | 31,52 m2 | ||||
2.3.2 | 3 a. | 3 kamb. | 58,41 m2 |
Speciali kaina + palūkanų fiksavimas 2 m. |
|||
2.3.3 | 3 a. | 3 kamb. | 57,77 m2 | ||||
2.3.4 | 3 a. | 2 kamb. | 42,81 m2 | ||||
2.3.5 | 3 a. | 1 kamb. | 26,43 m2 | ||||
2.3.6 | 3 a. | 2 kamb. | 42,09 m2 | ||||
2.3.7 | 3 a. | 1,5 kamb. | 34,87 m2 | ||||
2.3.8 | 3 a. | 3 kamb. | 58,04 m2 |
Geriausia kaina + parkingas dovanų |
|||
2.3.9 | 3 a. | 3 kamb. | 59,78 m2 | ||||
2.3.10 | 3 a. | 2 kamb. | 41,24 m2 | ||||
2.3.11 | 3 a. | 1 kamb. | 27,25 m2 | ||||
3.3.1 | 3 a. | 3 kamb. | 65,30 m2 | ||||
3.3.2 | 3 a. | 3 kamb. | 66,23 m2 | ||||
3.3.3 | 3 a. | 2 kamb. | 45,26 m2 | ||||
3.3.4 | 3 a. | 4 kamb. | 80,70 m2 | ||||
3.3.5 | 3 a. | 3 kamb. | 67,06 m2 |
Palūkanų fiksavimas arba parkingas dovanų |
|||
3.3.6 | 3 a. | 2 kamb. | 42,86 m2 |
Speciali kaina + palūkanų fiksavimas 2 m. |
|||
3.3.7 | 3 a. | 2 kamb. | 46,73 m2 | ||||
3.3.8 | 3 a. | 2 kamb. | 40,25 m2 | ||||
3.3.9 | 3 a. | 2 kamb. | 49,30 m2 |