





KOMERCINĖS
PATALPOS
KOMERCINĖS
PATALPOS
AUKŠTAS
P
1
NAMAS
LAISVŲ:
0
2
NAMAS
LAISVŲ:
0
3
NAMAS
LAISVŲ:
0
2
NAMAS
Aukštas: 2
Laisvų: 15
3.5.1
126,00 m2
2 kamb.
Rezervuotas
Komercinė patalpa
190 000 €

NUMERIS | AUKŠTAS | KAMBARIAI | PLOTAS | STATUSAS | SPECIALUS PASIŪLYMAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1 | 4 a. | 2 kamb. | 47,33 m2 | ||||
1.4.2 | 4 a. | 2 kamb. | 47,25 m2 | ||||
1.4.3 | 4 a. | 1,5 kamb. | 35,24 m2 | ||||
1.4.4 | 4 a. | 1,5 kamb. | 35,33 m2 | ||||
1.4.5 | 4 a. | 2 kamb. | 50,97 m2 | ||||
1.4.6 | 4 a. | 1,5 kamb. | 33,70 m2 | ||||
1.4.7 | 4 a. | 2 kamb. | 44,28 m2 | ||||
2.4.1 | 4 a. | 1,5 kamb. | 31,52 m2 | ||||
2.4.2 | 4 a. | 3 kamb. | 58,06 m2 | ||||
2.4.3 | 4 a. | 3 kamb. | 57,99 m2 | ||||
2.4.4 | 4 a. | 2 kamb. | 42,81 m2 | ||||
2.4.5 | 4 a. | 1 kamb. | 26,35 m2 |
Speciali kaina + palūkanų fiksavimas 2 m. |
|||
2.4.6 | 4 a. | 2 kamb. | 42,09 m2 | ||||
2.4.7 | 4 a. | 1,5 kamb. | 34,87 m2 | ||||
2.4.8 | 4 a. | 3 kamb. | 57,76 m2 | ||||
2.4.9 | 4 a. | 3 kamb. | 59,78 m2 | ||||
2.4.10 | 4 a. | 2 kamb. | 41,24 m2 | ||||
2.4.11 | 4 a. | 1 kamb. | 27,25 m2 | ||||
3.4.1 | 4 a. | 3 kamb. | 65,30 m2 | ||||
3.4.2 | 4 a. | 3 kamb. | 66,23 m2 | ||||
3.4.3 | 4 a. | 2 kamb. | 45,26 m2 | ||||
3.4.4 | 4 a. | 4 kamb. | 80,70 m2 | ||||
3.4.5 | 4 a. | 3 kamb. | 67,40 m2 |
Palūkanų fiksavimas arba parkingas dovanų |
|||
3.4.6 | 4 a. | 2 kamb. | 42,86 m2 | ||||
3.4.7 | 4 a. | 2 kamb. | 46,73 m2 | ||||
3.4.8 | 4 a. | 2 kamb. | 40,25 m2 | ||||
3.4.9 | 4 a. | 2 kamb. | 49,30 m2 |