KOMERCINĖS
PATALPOS
KOMERCINĖS
PATALPOS
AUKŠTAS
P
1
NAMAS
LAISVŲ:
0
2
NAMAS
LAISVŲ:
0
3
NAMAS
LAISVŲ:
0
2
NAMAS
Aukštas: 2
Laisvų: 15
3.5.1
126,00 m2
2 kamb.
Rezervuotas
Komercinė patalpa
190 000 €
NUMERIS | AUKŠTAS | KAMBARIAI | PLOTAS | STATUSAS | SPECIALUS PASIŪLYMAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.3 | 1 a. | 1 kamb. | 26,59 m2 | ||||
2.1.9 | 1 a. | 1 kamb. | 27,28 m2 | ||||
2.2.4 | 2 a. | 1 kamb. | 26,43 m2 | ||||
2.2.10 | 2 a. | 1 kamb. | 27,25 m2 | ||||
2.3.5 | 3 a. | 1 kamb. | 26,43 m2 | ||||
2.3.11 | 3 a. | 1 kamb. | 27,25 m2 | ||||
2.4.5 | 4 a. | 1 kamb. | 26,35 m2 |
Speciali kaina + palūkanų fiksavimas 2 m. |
|||
2.4.11 | 4 a. | 1 kamb. | 27,25 m2 | ||||
2.5.5 | 5 a. | 1 kamb. | 26,41 m2 |
Speciali kaina + palūkanų fiksavimas 2 m. |
|||
2.5.11 | 5 a. | 1 kamb. | 27,25 m2 |