





KOMERCINĖS
PATALPOS
KOMERCINĖS
PATALPOS
AUKŠTAS
P
1
NAMAS
LAISVŲ:
0
2
NAMAS
LAISVŲ:
0
3
NAMAS
LAISVŲ:
0
2
NAMAS
Aukštas: 2
Laisvų: 15
3.5.1
126,00 m2
2 kamb.
Rezervuotas
Komercinė patalpa
190 000 €

NUMERIS | AUKŠTAS | KAMBARIAI | PLOTAS | STATUSAS | SPECIALUS PASIŪLYMAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1 | 2 a. | 2 kamb. | 47,00 m2 | ||||
1.2.2 | 2 a. | 2 kamb. | 47,41 m2 | ||||
1.2.5 | 2 a. | 2 kamb. | 51,25 m2 | ||||
1.2.7 | 2 a. | 2 kamb. | 44,17 m2 | ||||
1.3.1 | 3 a. | 2 kamb. | 46,99 m2 | ||||
1.3.2 | 3 a. | 2 kamb. | 47,25 m2 | ||||
1.3.5 | 3 a. | 2 kamb. | 50,97 m2 | ||||
1.3.7 | 3 a. | 2 kamb. | 43,93 m2 | ||||
1.4.1 | 4 a. | 2 kamb. | 47,33 m2 | ||||
1.4.2 | 4 a. | 2 kamb. | 47,25 m2 | ||||
1.4.5 | 4 a. | 2 kamb. | 50,97 m2 | ||||
1.4.7 | 4 a. | 2 kamb. | 44,28 m2 | ||||
1.5.1 | 5 a. | 2 kamb. | 47,35 m2 | ||||
1.5.2 | 5 a. | 2 kamb. | 47,63 m2 | ||||
1.5.5 | 5 a. | 2 kamb. | 51,11 m2 | ||||
1.5.7 | 5 a. | 2 kamb. | 43,93 m2 | ||||
2.1.4 | 1 a. | 2 kamb. | 42,30 m2 | ||||
2.1.8 | 1 a. | 2 kamb. | 41,61 m2 | ||||
2.2.5 | 2 a. | 2 kamb. | 42,09 m2 | ||||
2.2.9 | 2 a. | 2 kamb. | 41,24 m2 | ||||
2.3.4 | 3 a. | 2 kamb. | 42,81 m2 | ||||
2.3.6 | 3 a. | 2 kamb. | 42,09 m2 | ||||
2.3.10 | 3 a. | 2 kamb. | 41,24 m2 | ||||
2.4.4 | 4 a. | 2 kamb. | 42,81 m2 | ||||
2.4.6 | 4 a. | 2 kamb. | 42,09 m2 | ||||
2.4.10 | 4 a. | 2 kamb. | 41,24 m2 | ||||
2.5.4 | 5 a. | 2 kamb. | 42,81 m2 | ||||
2.5.6 | 5 a. | 2 kamb. | 42,47 m2 | ||||
2.5.10 | 5 a. | 2 kamb. | 41,37 m2 |
Speciali kaina + palūkanų fiksavimas 2 m. |
|||
3.1.3 | 1 a. | 2 kamb. | 45,51 m2 | ||||
3.1.6 | 1 a. | 2 kamb. | 43,14 m2 | ||||
3.1.7 | 1 a. | 2 kamb. | 46,93 m2 | ||||
3.1.8 | 1 a. | 2 kamb. | 40,53 m2 | ||||
3.1.9 | 1 a. | 2 kamb. | 40,15 m2 | ||||
3.2.3 | 2 a. | 2 kamb. | 45,26 m2 | ||||
3.2.6 | 2 a. | 2 kamb. | 42,86 m2 | ||||
3.2.7 | 2 a. | 2 kamb. | 46,73 m2 | ||||
3.2.8 | 2 a. | 2 kamb. | 40,25 m2 | ||||
3.2.9 | 2 a. | 2 kamb. | 49,30 m2 | ||||
3.3.3 | 3 a. | 2 kamb. | 45,26 m2 | ||||
3.3.6 | 3 a. | 2 kamb. | 42,86 m2 |
Speciali kaina + palūkanų fiksavimas 2 m. |
|||
3.3.7 | 3 a. | 2 kamb. | 46,73 m2 | ||||
3.3.8 | 3 a. | 2 kamb. | 40,25 m2 | ||||
3.3.9 | 3 a. | 2 kamb. | 49,30 m2 | ||||
3.4.3 | 4 a. | 2 kamb. | 45,26 m2 | ||||
3.4.6 | 4 a. | 2 kamb. | 42,86 m2 | ||||
3.4.7 | 4 a. | 2 kamb. | 46,73 m2 | ||||
3.4.8 | 4 a. | 2 kamb. | 40,25 m2 | ||||
3.4.9 | 4 a. | 2 kamb. | 49,30 m2 | ||||
3.5.3 | 5 a. | 2 kamb. | 45,26 m2 | ||||
3.5.6 | 5 a. | 2 kamb. | 42,86 m2 | ||||
3.5.7 | 5 a. | 2 kamb. | 46,73 m2 | ||||
3.5.8 | 5 a. | 2 kamb. | 40,25 m2 | ||||
3.5.9 | 5 a. | 2 kamb. | 49,30 m2 |