Gamtos prieskoniai
gyvenimui

EN
AUKŠTAS
P
1 NAMAS
LAISVŲ: 3
2 NAMAS
LAISVŲ: 11
3 NAMAS
LAISVŲ: 12
2
NAMAS
Aukštas: 2
Laisvų: 15
3.5.1
126,00 m2
2 kamb.
Rezervuotas
Komercinė patalpa
190 000 €
NAMAS
KAMBARIAI
AUKŠTAS
KAINA, €
NUMERIS AUKŠTAS KAMBARIAI PLOTAS KAINA STATUSAS
2.1.6 1 a. 3 kamb. 57,09 m2 176 401 € Laisvas
2.2.2 2 a. 3 kamb. 58,40 m2 171 520 € Laisvas
2.3.2 3 a. 3 kamb. 58,41 m2 170 785 € Laisvas
2.3.8 3 a. 3 kamb. 58,04 m2 173 870 € Laisvas
2.5.2 5 a. 3 kamb. 58,34 m2 172 583 € Laisvas
2.5.3 5 a. 3 kamb. 57,96 m2 177 209 € Laisvas
2.5.8 5 a. 3 kamb. 58,02 m2 178 825 € Laisvas
3.1.5 1 a. 3 kamb. 67,34 m2 Rezervuotas
3.3.5 3 a. 3 kamb. 67,08 m2 197 955 € Laisvas
3.4.5 4 a. 3 kamb. 67,08 m2 202 180 € Laisvas
3.5.1 5 a. 3 kamb. 65,30 m2 191 348 € Laisvas
2.1.7 1 a. 3 kamb. 59,88 m2 Parduotas
2.2.7 2 a. 3 kamb. 57,76 m2 Parduotas
2.2.8 2 a. 3 kamb. 59,78 m2 Parduotas
2.3.3 3 a. 3 kamb. 57,77 m2 Parduotas
2.3.9 3 a. 3 kamb. 59,78 m2 Parduotas
2.4.2 4 a. 3 kamb. 58,06 m2 Parduotas
2.4.3 4 a. 3 kamb. 57,99 m2 Parduotas
2.4.8 4 a. 3 kamb. 57,76 m2 Parduotas
2.4.9 4 a. 3 kamb. 59,78 m2 Parduotas
2.5.9 5 a. 3 kamb. 59,78 m2 Parduotas
3.1.1 1 a. 3 kamb. 65,50 m2 Parduotas
3.1.2 1 a. 3 kamb. 66,33 m2 Parduotas
3.2.1 2 a. 3 kamb. 65,30 m2 Parduotas
3.2.2 2 a. 3 kamb. 66,23 m2 Parduotas
3.2.5 2 a. 3 kamb. 67,08 m2 Parduotas
3.3.1 3 a. 3 kamb. 65,30 m2 Parduotas
3.3.2 3 a. 3 kamb. 66,23 m2 Parduotas
3.4.1 4 a. 3 kamb. 65,30 m2 Parduotas
3.4.2 4 a. 3 kamb. 66,23 m2 Parduotas
3.5.2 5 a. 3 kamb. 66,23 m2 Parduotas
3.5.5 5 a. 3 kamb. 67,08 m2 Parduotas

Neradote svajonių
būsto?

Apžiūrėkite kitus mūsų plėtojamus projektus:

Informuojame, jog šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau apie slapukus skaitykite čia. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.